Anasayfa Ürünler AGM Aküler

product02

AGM Aküler

AGM teknolojisi ile üretilmiş VRLA (Valf Regüleli) kurşun-asit akülerde, yüksek kapasitede, uzun süre enerji sağlayabilmeleri için, yüksek performans plakalar kullanılır.


Özellikleri

• Tam kapalı ve tam bakımsız.

• Asit sızdırmayan tasarım.

• ABS malzemeden kutu ve kapak.

• Patlamaya karşı, güvenlik valf sistemi.

• Yüksek Kalite ve emniyet.

• Derin deşarja dayanıklı performans.

• Kendi kedine deşarj çok az.

• Kolay montaj ve bakım.

• Kesintisiz güç kaynaklarında(UPS)

• Acil durum aydınlatma sistemlerinde

• Telekomünikasyonda

• Haberleşmede

• Elektrik enerjisi sistemlerinde(EPS)

• DC güç kaynaklarında

• Otomatik kontrol sistemlerinde

• Acil yedek güç kaynaklarında

• Alarm ve güvenlik sistemlerinde

• Oyuncaklarda

AGM AKÜLER 12V SERİSİ

Voltaj [V] Kapasite [Ah] Ağırlık +- %3 [Kg] Boyutlar U/G/Y [mm] C20 C10 C5 C1
12 7 (C20) 2,2 151/65/94-98 7,0 6,7 6,0 4,6
12 7 (C20) 2,0 151/65/94-100 7,0 6,8 6,0 4,4
12 9 (C20) 2,7 151/65/94-98 9,0 8,6 7,7 5,9
12 12 (C20) 3,4 151/98/94-98 12,0 10,9 9,9 6,1
12 18 (C20) 5,4 181/77/160-167 18,0 17,4 17,1 11,7
12 20 (C20) 5,6 181/77/167-167 20,0 18,9 17,0 11,6
12 26 (C20) 7,5 175/166/125-125 26,0 24,9 21,5 13,3
12 40 (C10) 12,0 196/165/155-170 42,0 40,0 36,3 24,3
12 55 (C10) 17,7 229/138/210-230 58,8 55,0 47,9 34,1
12 65 (C10) 21,0 350/167/174-174 69,6 67,4 67,5 46,1
12 80 (C10) 24,0 260/167/213-216 83,8 80,0 70,2 43,4
12 100 (C10) 30,0 330/173/217-220 107,6 100,0 90,0 55,7
12 100 (C10) 28,5 328/172/215-220 103,6 100,0 87,0 54,9
12 150 (C10) 43,2 483/170/239-239 156,0 150,0 129,0 91,5
12 200 (C10) 60,0 523/240/219-223 212,8 200,0 178,2 110,1

FRONT TERMİNAL AKÜLER

Voltaj [V] Kapasite [Ah] Ağırlık +- %3 [Kg] Boyutlar U/G/Y [mm] C20 C10 C5 C1
12 100 37,5 553/126/230-230 —- 100,0 80,2 65,2
12 150 55,0 553/126/320-320 —- 150,0 125,0 111,0